主页 > 产品展示 > 1535nm激光测距机
产品描述
LRF0105C小型激光测距仪模块是一种精密光电设备,它向目标发射激光,并根据激光的飞行时间计算距离信息。该激光测距仪模块通过UART(TTL 3.3V)接口进行通信,具有出色的性能、简单的操作、紧凑的尺寸、轻质的结构和低功耗。
技术规格
项目 | 技术参数 | |
型号 | LRF0105C | |
激光波长 | 1535±5nm | |
人眼安全等级 | Class Ⅰ | |
发散角 | ≤1mrad | |
发射镜口径 | Φ8 mm | |
接收器透镜直径 | Φ20 mm | |
测量范围 (反射率30%;能见度≥8km。) | 大靶标(4m×6m) | ≥4000m |
北约目标(2.3m×2.3m) | ≥3000m | |
人(0.5m×1.7m) | ≥1500m | |
无人机(0.2m×0.3m) | ≥1000m | |
最小范围 | ≤15 m | |
测距频率 | Single, 1Hz, 5Hz, 10Hz | |
测距精度 | ±2 m | |
距离分辨力 | ≤20 m | |
准确率 | ≥98% | |
误报率 | ≤1% | |
多目标检测次数 | 3目标 | |
电气接口 | FWF08002-S06B13W5M | |
DC3~5 V | ||
≤1mW | ||
平均功耗 | ≤0.8W | |
峰值功耗 | ≤1.5W | |
Weight | ≤29±1 g | |
尺寸(长×宽×高) | Φ34mm×47.5mm | |
工作温度 | -40~+70 ℃ | |
储存温度 | -55~+75 ℃ | |
抗冲击力 | 1200 g/1 ms(GJB150.16A-2009) | |
抗振系统 | 5~50~5 Hz,1 Octave range /min,2.5 g | |
首末目标、多目标测距、距离选择性 | ||
激活时间
| ≤950 ms | |
数据接口 | UART(TTL_3.3V) | |
电气隔离 | Isolation of power ground, communication ground and structure ground | |
使用寿命 | MTBF ≥ 1500h | |
光轴稳定性 | ≤0.05 mrad | |
光轴与安装面不平行 | ≤0.5 mrad | |
电磁兼容性(EMC) | CE/FCC Certification | |
环境友好 | RoHS2.0 |
机械和光学接口图
电气干扰
a) 电源电压:3~5V;
主机通过6PIN连接器(FWF08002-S06B13W5M(Teska连接器))与测距仪实现交联测试。测距仪上通信端口的引脚定义如表所示。
产品电气引脚定义
Pin | Identification number | Definition of electrical characteristics | Cable color | |
P-1 | COM | Input power negative pole | Power supply | |
P-2 | VIN+ | Input power positive pole | ||
P-3 | - | (empty) | ||
P-4 | TTL_TXD | Signal output port | From rangefinder to host computer | |
P-5 | TTL_RXD | Signal input port | From host computer to rangefinder | |
P-6 | POWER_CTL | Low power control port | >0.7V to turn on, <0.15V to turn off |
连接器连接1针脚位置