描述
LR100激光目标指示器由激光发射单元、激光接收和测距单元、激光驱动源以及控制和通信单元组成。其主要功能包括激光测距和激光指定。此外,它还具有光电隔离信号触发和外部触发功能。
技术参数 | |
项目 | 参数 |
工作波长 | 1064nm±1nm |
泵模式 | 半导体侧泵 |
辐照频率 | 精确码45ms--125ms(校验码20Hz) |
触发方式 | 内部触发和外部触发(触发延迟:304us+-1us) |
输出能量 | ≥100mJ@20Hz |
最大辐照距离 | ≥12km |
Q切换模式 | 电光Q开关 |
Pulse width | 10ns ~ 20ns |
光束发散角 | 采用0.15mrad(验收方法采用开孔法,开孔率不低于86.5%) |
脉冲能量稳定性 | ≤8%(RMS) |
辐照工作周期 | 工作90秒,间隔60秒;4个循环(常温或低温),1个循环(高温600C) |
电源 | DC 24V±4V |
功率 | <240W(常温待机电流:<2A,峰值工作电流<10A,高低温待机电流<3.5A) |
通信串行端口 | RS422 |
外部触发接口 | 3V差分电平驱动,RS422接口(从触发信号到激光输出的延迟时间为304us+/-1us) |
编码类型 | 精确频率编码、时间编码、伪随机编码 |
使用精度 | <+-1us |
激光测距参数 | |
测距模式 | ~5hz范围 |
最大测量距离 | >30km(20km能见度,2.3x2.3m典型目标,目标反射率>20%) |
最小测量距离 | 300m |
测距精度 | ±5m |
环境适应性 | |
低温 | 工作温度:-40℃ |
储存温度:-45℃ | |
高温 | 工作温度:+60℃ |
储存温度:+65℃. | |
湿热 | 相对湿度:95%±3%; |
温度:+35℃±2℃ | |
储存时间:72小时。 | |
尺寸 | ≤282.2X173X87mm |
重量 | ≤3.1kg |
影响 | |
冲击波形 | 半正弦脉冲 |
峰值加速度 | 10g |
脉冲宽度 | 11ms |
冲击次数 | 垂直轴向3 |
振动 | |
频率范围 | 5~16Hz单振幅位移:1.5mm |
16~200Hz(光学设备16~60Hz)加速度:1.5g | |
一次扫描时间 | 12min |
持续时间 | 垂直轴向36分钟 |
技术参数
电气连接方式为连接器J30J-21ZKP和J30J-04ZK,电缆定义如下:
表1 J30J-21ZKP接口定义
J30J-21ZKP | ||||
PIN | Identification | Instructions | Direction of signal | Others |
1 | TX+ | RS422 sending end + | Output | RS422 communication interface |
2 | TX- | RS422 sending end - | Output | |
3 | RX+ | RS422 receiving end + | Input | |
4 | RX- | RS422 receiving end - | Input | |
5 | GND | RS422 reference ground | GND | |
6 | EN+ | Power supply enable end | 24V power supply enable switch | |
7 | EN- | Power supply enable end | ||
8-13 | Not used | |||
14 | A | External trigger differential signal + (A) | Input | A, B are the A and B ends of differential chip (RS422 differential) |
15 | B | External trigger differential signal - (B) | Input | |
16-21 | Not used |
表2 J30J-04ZK接线定义
J30J-04ZK | ||||
PIN | Identification | Instructions | Direction of signal | Others |
A、B | 24V | power supply | Input | Red. |
C、D | GND | power reference point | GND | Black. |