主页 > 产品展示 > 1064nm激光测照器
型号:LDR20K1
LDR20K1是一款精心设计、轻便紧凑的激光目标指示器和测距仪,在实际应用中表现出卓越的稳定性和性能。它具有体积小、重量轻、远程目标指 示、高精度和强大的环境适应性等特点。它可以向指定目标发射激光束,并通过测量激光的飞行时间来计算精确的距离信息。脉冲能量为20mJ或更高,北约目标测距能力至少为3km,非常适合机载、海上和陆基光电应用中的紧凑型观测系统。为了增加便利性,我们提供RS422上位机测试软件和通信协议,方便用户进行二次开发。
激光目标指示器可通过串行接口实现以下控制功能:
1) 响应激光测距命令,接收到停止命令后可随时停止 测距;
2) 测距期间每个脉冲的输出距离数据和状态信息;
3) Ranging具有距离门控功能;
4) 如果在启动连续测距后未收到停止命令,则将在5分 钟(1Hz)或1分钟(5Hz)后自动停止测距;
5) 可设置辐照模式和编码;
6) 响应激光目标指定命令,根据设定的模式和编码指 定目标,接收到停止命令后可随时停止目标指定;
7) 如果在目标指定开始后没有收到停止命令,则在 目标指定一个周期后自动停止;
8) 每个输出距离值和状态信息 激光目标指定期间的脉冲;
9) 进行开机自检和周期性自检,并输出状态信息;
10) 响应启动自检命令并输出状态信息;
11) 可报告激光脉冲计数的累积数量。
参数 | 规格 |
型号 | LDR20K1 |
工作模式 | 测距、目标标定 |
泵源 | 二极管阵列 |
激光波长 | 1064nm; |
脉冲能量 | ≥20mJ |
脉冲能量波动 | 在目标指定周期内,单个脉冲的能量波动不超过平均能量的10%(在2秒发光后测量) |
光束发散 | ≤0.6mrad |
脉冲宽度 | 10±5ns |
激光轴稳定性 | ≤0.05mrad |
范围性能 | |
频率范围 | 1Hz/5Hz,单次 1Hz连续扫描时间不少于5分钟,中间休息1分钟; b5Hz连续扫描时间不少于1分钟,中间休息1分钟; |
最小测量距离 | ≤300m |
最大测量距离 | ≥3000m |
测距精度 | ±1m |
正确测量概率 | ≥98% |
测距逻辑 | 首末目标 |
目标指定性能 | 激光编码精度:25μs 激光靶标指定频率基准:20Hz 激光目标指定周期: (短周期目标指定)单个目标指定持续时间不少于20秒,间隔不超过30秒,并连续指定目标8个周期。 (长周期目标指定)单个目标指定持续时间不少于47秒,重启间隔不超过30秒,并且连续目标指定持续2个周期。目标指定周期结束后,重新开始连续目标指定前的间隔时间不得少于30分钟。 |
激光编码 | 符合MIL-STD-810G系统要求,具有用户自编码扩展功能 能够接收外部同步信号,以控制激光发射进行编码 编码方式:精确频率编码(八种预存周期编码) |
尺寸(长×宽×高) | ≤92mm×67mm×53mm |
重量 | ≤290g |
输入功率要求 | 运行时平均功耗不大于55W,峰值不大于100 W工作电压范围为20V~28V。 |
电气保护 | 电路板设计和调整后,涂上三防清漆进行“三防”处理。 |
环境适应性要求 | |
工作温度 | -40~+55℃ |
储存温度 | -45~+70℃ |
振动要求 | 能够承受飞行振动和起降冲击,所有设备均能承受汽车运输环境条件。 振动是一个扫频,15Hz到33Hz是等位移正弦振动,位移为0.91mm;33Hz到700Hz是等加速正弦振动,加速度为2g。三个方向各振动1小时。 |
试样状态 | 产品在冲击时处于正常工作状态,放置在试验台上,产品通电;冲击试验后,产品应能正常工作。 |
冲击要求 | 横向轴方向≥10g 垂直轴方向≥10g 纵向轴方向≥10g 环形锯齿波,持续时间11 ms,X、Y、Z轴,每个轴两个方向,每个方向一次,总计18次。 |
试样状态 | 产品在冲击时处于正常工作状态,置于试验台,产品通电; 冲击试验后,产品应能正常工作。 |
通信接口:一个TTL级串行端口。 连接器型号和接口定义见表1。
表1 电气接口定义(使用TTL)
电源 MOLEX 53048-0810 | ||
Corresponding Plug MOLEX 51021-0800 | ||
Pin | 信号名称 | 描述 |
1 | Vin | Power Supply + (24V) |
2 | Vin | Power Supply + (24V) |
3 | GND | Power Supply - |
4 | GND | Power Supply - |
5 | RX1+ | 上层计算机->激光测量组件+(422-RX+) |
6 | RX1 - | 上层计算机->激光测量组件-(422-RX+) |
7 | TX1 + | 激光测量组件->上部计算机-(422-TX-) |
8 | TX1 - | 激光测量组件->上部计算机+(422-TX-) |
外部触发器 | ||
1 | TBI | 外部触发器+(脉冲上升沿触发器) |
2 | TBG | 外部触发器 |