主页 > 产品展示 > 1535nm激光测距仪模块
型号: LRF0815C
LRF0815C 型激光测距仪采用铒迪自研1535nm铒玻璃激光器,搭配高性能光学系统,提升信噪比与抗干扰能力,有安全性高、设计紧凑、重量轻、节能、耐用以及宽广的温度适用范围等特点。支持多种接口,连接便捷,重量仅为175克,有单次/连续测距、三目标检测、自检、局域网唤醒、高精度测距以及在移动非工作状态下发射≥1×10⁶脉冲等功能,广泛于手持设备、无人机、光电吊舱和边境监控领域。
项目 | 技术参数 | |
型号 | LRF0815C | |
激光波长 | 1.54μm±0.02μm | |
人眼安全等级 | Class Ⅰ (IEC 60825-1) | |
发散角 | ≤0.35 mrad | |
接收视野(FOV) | ~2.0 mrad | |
发射镜头直径 | Φ12 mm | |
接收器镜头直径 | Φ40 mm | |
测量范围 (反射率30%;能见度≥16公里) | 大靶(4m×6m) | ≥12000 m |
北约目标(2.3m×2.3m) | ≥8200 m | |
人物(0.5米×1.7米) | ≥3000 m | |
无人机(0.2米×0.3米) | ≥1500 m | |
最小范围 | 50 m | |
测距频率 | 0.5~10 Hz | |
测距精度 | ±2 m | |
距离分辨率 | ≤30 m | |
准确率 | ≥98% | |
误报率 | ≤1% | |
多目标检测次数 | 最多 3 个目标 | |
电气接口 | molex- 532610771 | |
供电电压 | DC12 V | |
待机功耗 | ≤1.2W | |
平均功耗 | ≤2 W | |
峰值功耗 | ≤3W@10Hz | |
重量 | ≤175g | |
尺寸(长×宽×高) | 65×46×86 | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
储存温度 | -55~+75 ℃ | |
抗冲击性 | 1200 g/1 ms(GJB150.16A-2009) | |
防震 | 5~50~5 Hz,1 Octave range /min,2.5 g | |
测距逻辑 | 第一个和最后一个目标、多目标测距、距离选择性 | |
激活时间 | ≤950 ms | |
通信接口 | TTL | |
电气隔离 | 电源地、通信地、结构地隔离 | |
可靠性 | MTBF ≥ 1500h | |
光轴稳定性 | ≤0.05 mrad | |
光轴与安装面平行度偏差 | ≤0.5 mrad | |
防护等级 | IP67 | |
防静电等级 | (镜头位置) 接触放电6kV 空气放电8kV | |
电磁兼容性 (EMC) | CE/FCC 认证 | |
环保 | RoHS2.0 |
电气连接器型号:Molex51021-0500 电气接口的详细定义如下:
表 1 接口定义
外部插件 XS3 | Model: Molex51021-0500 | Remark |
1 | TTL RX | 3.3V |
2 | TTL TX | 3.3V |
3 | CTRL | 3.3V-5V power on,0V power off |
4 | +5V | Power supply+ |
5 | GND | 电源地 |