主页 > 产品展示 > 1535nm激光测距仪模块
型号: LRF0816C
LRF0816C人眼安全测距模块基于我公司自主研发的1535nm铒玻璃激光器开发,符合I级人眼安全产品标准。该模块运行稳定,体积小巧,重量轻便,采用了单脉冲测距技术,最大测距可达 16 千米,支持UART(TTL_3.3V)和RS422接口,可为上位机软件提供特定的设置和通信协议,适用于军事装备,工业检测,安防系统,构建远距离周界防护网络等领域。
项目 | 技术参数 | |
型号 | LRF0816C | |
激光波长 | 1535±5nm | |
人眼安全等级 | Class1/1M | |
接收孔径 | Φ25 mm | |
射击孔径 | Φ12 mm | |
接收视场角 | 4.21 mrad | |
光束发散角 | 0.3±0.05 mrad | |
测量范围 | 大靶 | ≥10000米1 ) |
车 | ≥8000米1 ) | |
人 | ≥ 4500 米1 ) | |
无人机 | ≥ 2600 米1 ) | |
最小范围 | 20 m | |
测距频率 | 1~10 Hz | |
测距精度 | ±1 m | |
距离分辨力 | ≤30 m | |
准确率 | ≥98% | |
误报率 | ≤1% | |
多目标检测次数 | 最多 3 个目标 | |
电气接口 | A1257WR-S-6P | |
供电电压 | DC 4.5~16 V | |
待机功耗 | ≤ 1mW(Module off, POWER_ON < 0.3V) | |
平均功耗 | ≤ 2 W (Module on, POWER_ON > 2.7V) | |
启动功耗 | ≤14 W ²) | |
峰值功耗 | ≤10 W ²) | |
重量 | ≤ 58±1g | |
尺寸(长×宽×高) | 65×48×32 mm | |
工作温度 | -40~+55℃ | |
储存温度 | -55~+75 ℃ | |
防震 | 0.01~0.04 g2/Hz, 20~2000Hz | |
抗冲击性 | 75g/6ms | |
多目标检测 | 最多 3 个目标 | |
通信接口 | UART(TTL_3.3V)、RS422 Can choose | |
电气隔离 | 动力、通信和结构隔离 | |
可靠性 | MTBF ≥ 1500h | |
光轴稳定性 | ≤0.05 mrad | |
光轴与安装面平行度偏差 | ≤0.5 mrad |
注释:
1)汽车靶标尺寸 2.3 米×4.6 米;人形靶标尺寸 0.5 米×1.7 米;无人机靶标尺寸 0.2 米×0.3 米;反光率 30%,可见度≥12 千米;
2)启动阶段的耗电持续时间小于 500 毫秒;峰值耗电持续时间小于 20 毫秒,平均耗电功率小于 4 瓦;
本模块的电气接口符合UART和3.3V TTL标准,连接器型号为A1257WR-s-6P。接线细节见附表。
项目 | 定义 | 描述 | 电缆颜色 |
1 | 电源+ | 电源,直流4.5~16V | 红色 |
2 | 电源 - | 电源,GND | 黑色 |
3 | 电源开启 | 模块电源开关,TTL_3.3V; 模块开启(>2.7V),模块关闭(<0.3V) | 白色 |
4 | UART_TX | UART_TX, TTL_3.3V | 黄色 |
5 | UART_RX | UART_TX, TTL_3.3V | 绿色 |
6 | UART_GND | UART_GND | 黑色 |
2.用户电气接口:RS422 连接器型号:长江连接器A1257WR-S-6P,配置详见下表。
项目 | 定义 | 描述 | 电缆颜色 |
1 | 电源+ | Power supply, DC 4.5~16V | 红色 |
2 | 电源 - | Power supply, GND | 黑色 |
3 | RS422_TX_P | 串行端口发射器 + ,RS422 电平 | 白色 |
4 | RS422_TX_N | 串行端口发射器 + ,RS422 电平 | 黄色 |
5 | RS422_RX_P | 串行端口接收终端 + ,RS422 电平 | 绿色 |
6 | RS422_RX_N | 串行端口接收端 - RS422 电平 | 黑色 |