主页 > 产品展示 > 1064nm激光测照器
型号:LDR40K1
LDR40K1型激光测距与指示系统是一款专为实现高精度目标测距及激光编码指示而设计的先进设备,严格遵循国际公认的标准,在全球范围内具有广泛的适用性和高可靠性。有精确度高,测量距离远,体积小,重量轻,适应性强等特点,LDR40K1型号产品重量仅为 450 克,可以在保持产品本身紧凑便捷的情况下实现≥6000 米的精确长距离测量,而且目标指示的有效范围也达到了≥4000 米,另外为了满足不同操作场景的需求,LDR40K1 型激光测距与指示系统特别提供针对激光发散角的定制服务,范围从 0.3 到 1 微弧度。
LDR40K1 型激光测距目标指示器具备以下功能:
1)它能响应激光目标指示指令,并能采用规定的内部和外部同步编码方法指示激光目标。
2)若在启动激光目标指示后未接收到停止指令,则指示将在一个周期后自动停止。
3)激光编码设置功能。
4) 激光测距。
5) 若未接收到测距指令,且在启动连续测距后未接收到停止指令,则测距将在 5 分钟(1Hz)/ 1 分钟(5Hz)/ 20 秒(20Hz)后自动停止。这些持续时间也可根据用户需求通过通信进行修改。
6) 多目标提示功能。
7) 电源极性反接保护功能。
8) 激光脉冲发射次数统计功能。
测距/目标指示参数 | |
激光测距和目标指示操作模式 | 立即投入工作 |
最大测距距离 | ≥6000m (visibility 10km, target reflectivity 0.2, target size 2.3mx 4.6m) |
最小测距距离 | 100m |
测距精度 | ±2m |
测距逻辑 | 3 目标 |
激光目标指示距离 | ≥4000m |
测距频率 | 1~20Hz |
目标指定频率 | 1~20Hz |
准确率(或测量成功率) | 98% |
连续测距时间 | 5min(1Hz)/1min (5Hz)/20S(20hz) |
连续激光目标指示时间 | 短周期激光目标标识: 单次照射持续时间不少于 18 秒,间隔时间不超过 10 秒,连续照射 8 次。 长周期激光目标标识:单次激光目标标识的持续时间不少于 60 秒。再次启动激光目标标识时,间隔时间不超过 60 秒,并且能够连续进行 4 个周期的激光目标标识。 单次长时间或短时间目标标识后,重新开始的间隔时间不超过 30 分钟。 |
编码 | 符合 MIL-STD-810F 的要求;具备用户自定义编码扩展功能。 |
激光编码图案 | 具备外部同步信号接收能力。精确的频率编码(八组预先存储的周期性编码格式); 可定制的编码模式等。 |
编码精度 | ≤2.5μs |
激光参数 | |
激光类型 | LD 泵浦的 Nd:YAG 晶体 |
冷却方式 | 被动式冷却,无温度控制 |
激光波长 | 1064nm±3nm |
单脉冲能量 | ≥40mJ |
能量波动 | <10% (能量标准偏差/平均能量值×100%) - 小于 10% (能量标准偏差/平均能量值×100%) |
重复率 | 0~20Hz 可调节 - 0 ~ 20 Hz 可调节 |
脉冲宽度 | ≥15ns±5ns |
光束发散角 | ≤0.4mrad [定制 0.3mrad~1mrad] |
激光束轴不稳定性 | ≤0.05mrad |
激光启动时间 | 10s |
激光安全等级 | Class 4 |
环境适应性 | |
工作温度 | -40℃~60℃ |
储存温度 | -55℃~70℃ |
振动和冲击标准 | 符合 MIL-STD-810F 中对机载设备所规定的振动和冲击要求 |
电气参数 | |
电源电压 | 20~28VDC(typical 24 V) |
总功耗 | 待机功耗:≤ 10 W 平均功耗:≤ 50 W 峰值功耗:≤ 100 W |
通信接口 | RS422 (Standard) |
波特率 | 115200bit/s |
机械参数 | |
重量 | ≤445g |
尺寸(长×宽×高) | ≤116×71×53 |
安装基座与光轴不平行度 | 0.5mrad |
波特率:115200 位/秒
通信接口:RS422 接口;
外部触发接口:预留用于外部代码触发接口;
连接器接口定义见表 1。
Pin | 定义 | 描述 |
1 | 422-GND | RS422 Ground |
2 | 24V | Power Supply + |
3 | 24V | Power Supply + |
4 | 24VGND | Power Supply - |
5 | 24VGND | Power Supply - |
6 | 422_Rx+ | Upper Computer ->Laser Rangefinder Target Designator + |
7 | 422_Rx- | Upper Computer ->Laser Rangefinder Target Designator - |
8 | 422_Rx- | Laser Rangefinder Target Designator ->Upper Computer- |
9 | 422_Rx+ | Laser Rangefinder Target Designator ->Upper Computer+ |
产品资料下载